
Kupując grzejnik elektryczny warto wiedzieć czym różnią się poszczególne modele znajdujące się w ofercie.
Porównywanie opisów poszczególnych urządzeń jest czasochłonne dlatego przygotowaliśmy prostą tabelkę z kluczowymi cechami grzejników z naszej oferty.
| Model grzenika | wysokość obudowy | termostat | programator tygodniowy | kolor | zastosowanie w łazience |
| TX IP20 | 450mm | mechaniczny | nie | biały | nie |
| TX17 IP24 | 450mm | mechaniczny | nie | biały | tak |
| ADAX VP KT | 295mm | mechaniczny | nie | biały | nie |
| ADAX VPS | 325mm | mechaniczny | nie | biały | tak |
| ADAX VL RK | 140mm | do wyboru | opcjonalny | biały | nie |
| ADAX VP RK | 370mm | do wyboru | opcjonalny | biały | nie |
| ADAX NEO NP | 370mm | elektroniczny | tak | kolor do wyboru | nie |
| ADAX CLEA | 420mm | elektroniczny | tak | czarne szkło | nie |
